线路与换乘
羽生经熊谷、寄居、长瀞、秩父至三峰口全37站。羽生接东武伊势崎线,熊谷接JR高崎线,寄居接东武东上线与JR八高线。御花畑至西武秩父按官方说明提供户外步行换乘,现行参考约10至15分钟。永田与外房线同名站分开,公开站号CR01至CR37。新增7500系保留绿黄渐变腰带与四组侧面客门。
输入提示
石原・大麻生・親鼻・白久读作「いしわら・おおあそう・おやはな・しろく」。罗马字按假名输入,汉字模式使用原日文站名。
线路数据
以下内容全部由游戏实际运行所用的车站数据算出,因此与你在 秩父鉄道秩父本線 上真正要打的内容始终一致——全部 37 站。
- 运营商
- Chichibu Railway
- 线路符号
- CR
- 车站数
- 37
- 形态
- 端点到端点
- 起讫站
- 羽生 — 三峰口
这条线要打多少字?
打完这条线的全部站名需要 345 次击键,平均每站 9.3 次。最长的是 ソシオ流通センター(soshioryuutsuusenta-),20 次击键;最短的是 明戸(aketo),5 次。这些数字是把每个站名的假名送进游戏自己的罗马字引擎跑出来的,也就是你手指真正的动作次数,而不是屏幕上拼写的字符数。
其中:0 个站名含促音「っ」,会让后一个辅音变成双写;9 个含拗音「ゃ・ゅ・ょ」,这里平文式和训令式两种拼法都接受(sha 或 sya、shu 或 syu 都行);还有 0 个以「ん」结尾,这个 n 不会单独成立,而是折进后面的音里。
可以换乘的车站
这条线 37 座车站中,有 4 座与游戏内的其他线路相接。点任意线路符号即可跳到那条线的导览。
全线车站一览
按顺序列出全部 37 座车站,含官方车站编号、汉字站名、作为输入依据的假名,以及平文式罗马字。
| # | 编号 | 车站 | 假名 | 罗马字 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CR01 | 羽生 | はにゅう | hanyuu |
| 2 | CR02 | 西羽生 | にしはにゅう | nishihanyuu |
| 3 | CR03 | 新郷 | しんごう | shingou |
| 4 | CR04 | 武州荒木 | ぶしゅうあらき | bushuuaraki |
| 5 | CR05 | 東行田 | ひがしぎょうだ | higashigyouda |
| 6 | CR06 | 行田市 | ぎょうだし | gyoudashi |
| 7 | CR07 | 持田 | もちだ | mochida |
| 8 | CR08 | ソシオ流通センター | そしおりゅうつうせんたー | soshioryuutsuusenta- |
| 9 | CR09 | 熊谷 | くまがや | kumagaya |
| 10 | CR10 | 上熊谷 | かみくまがや | kamikumagaya |
| 11 | CR11 | 石原 | いしわら | ishiwara |
| 12 | CR12 | ひろせ野鳥の森 | ひろせやちょうのもり | hiroseyachounomori |
| 13 | CR13 | 大麻生 | おおあそう | ooasou |
| 14 | CR14 | 明戸 | あけと | aketo |
| 15 | CR15 | 武川 | たけかわ | takekawa |
| 16 | CR16 | 永田 | ながた | nagata |
| 17 | CR17 | ふかや花園 | ふかやはなぞの | fukayahanazono |
| 18 | CR18 | 小前田 | おまえだ | omaeda |
| 19 | CR19 | 桜沢 | さくらざわ | sakurazawa |
| 20 | CR20 | 寄居 | よりい | yorii |
| 21 | CR21 | 波久礼 | はぐれ | hagure |
| 22 | CR22 | 樋口 | ひぐち | higuchi |
| 23 | CR23 | 野上 | のがみ | nogami |
| 24 | CR24 | 長瀞 | ながとろ | nagatoro |
| 25 | CR25 | 上長瀞 | かみながとろ | kaminagatoro |
| 26 | CR26 | 親鼻 | おやはな | oyahana |
| 27 | CR27 | 皆野 | みなの | minano |
| 28 | CR28 | 和銅黒谷 | わどうくろや | wadoukuroya |
| 29 | CR29 | 大野原 | おおのはら | oonohara |
| 30 | CR30 | 秩父 | ちちぶ | chichibu |
| 31 | CR31 | 御花畑 | おはなばたけ | ohanabatake |
| 32 | CR32 | 影森 | かげもり | kagemori |
| 33 | CR33 | 浦山口 | うらやまぐち | urayamaguchi |
| 34 | CR34 | 武州中川 | ぶしゅうなかがわ | bushuunakagawa |
| 35 | CR35 | 武州日野 | ぶしゅうひの | bushuuhino |
| 36 | CR36 | 白久 | しろく | shiroku |
| 37 | CR37 | 三峰口 | みつみねぐち | mitsumineguchi |
