南海本線
從難波經堺市與泉州海岸一路駛向和歌山市。沿線站距緊密,連續出現的地名很適合練習穩定節奏與準確輸入。
路線資料
以下內容全部由遊戲實際執行所用的車站資料算出,因此與你在 南海本線 上真正要打的內容始終一致——全部 41 站。
- 營運商
- Nankai Electric Railway
- 路線代號
- NK
- 車站數
- 41
- 型態
- 端點到端點
- 起訖站
- なんば — 和歌山市
這條路線要打多少字?
打完這條路線的所有站名需要 396 次擊鍵,平均每站 9.7 次。最長的是 和歌山大学前(wakayamadaigakumae),18 次擊鍵;最短的是 なんば(namba),5 次。這些數字是把每個站名的假名送進遊戲自己的羅馬字引擎跑出來的,也就是你手指真正的動作次數,而不是螢幕上拼寫的字元數。
其中:1 個站名含促音「っ」,會讓後一個子音變成雙寫;4 個含拗音「ゃ・ゅ・ょ」,這裡平文式與訓令式兩種拼法都接受(sha 或 sya、shu 或 syu 都行);還有 2 個以「ん」結尾,這個 n 不會單獨成立,而是折進後面的音裡。
可以轉乘的車站
這條路線 41 座車站中,有 8 座與遊戲內的其他路線相接。點任一路線代號即可跳到那條路線的導覽。
- なんばM 御堂筋線Y 四つ橋線S 千日前線HS 阪神なんば線NK 高野線A 難波線・奈良線
- 新今宮O 大阪環状線Q 大和路線NK 高野線HN 阪堺線
- 天下茶屋K 堺筋線NK 高野線
- 岸里玉出NK 高野線
- 粉浜HN 阪堺線
- 住吉大社HN 阪堺線
- 浜寺公園HN 阪堺線
- 泉佐野NK 空港線
全線車站一覽
依序列出全部 41 座車站,含官方車站編號、漢字站名、作為輸入依據的假名,以及平文式羅馬字。
| # | 編號 | 車站 | 假名 | 羅馬字 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NK01 | なんば | なんば | namba |
| 2 | NK03 | 新今宮 | しんいまみや | shin-imamiya |
| 3 | NK05 | 天下茶屋 | てんがちゃや | tengachaya |
| 4 | NK06 | 岸里玉出 | きしのさとたまで | kishinosato-tamade |
| 5 | NK07 | 粉浜 | こはま | kohama |
| 6 | NK08 | 住吉大社 | すみよしたいしゃ | sumiyoshitaisha |
| 7 | NK09 | 住ノ江 | すみのえ | suminoe |
| 8 | NK10 | 七道 | しちどう | shichido |
| 9 | NK11 | 堺 | さかい | sakai |
| 10 | NK12 | 湊 | みなと | minato |
| 11 | NK13 | 石津川 | いしづがわ | ishizugawa |
| 12 | NK14 | 諏訪ノ森 | すわのもり | suwanomori |
| 13 | NK15 | 浜寺公園 | はまでらこうえん | hamaderakoen |
| 14 | NK16 | 羽衣 | はごろも | hagoromo |
| 15 | NK17 | 高石 | たかいし | takaishi |
| 16 | NK18 | 北助松 | きたすけまつ | kitasukematsu |
| 17 | NK19 | 松ノ浜 | まつのはま | matsunohama |
| 18 | NK20 | 泉大津 | いずみおおつ | izumiotsu |
| 19 | NK21 | 忠岡 | ただおか | tadaoka |
| 20 | NK22 | 春木 | はるき | haruki |
| 21 | NK23 | 和泉大宮 | いずみおおみや | izumi-omiya |
| 22 | NK24 | 岸和田 | きしわだ | kishiwada |
| 23 | NK25 | 蛸地蔵 | たこじぞう | takojizo |
| 24 | NK26 | 貝塚 | かいづか | kaizuka |
| 25 | NK27 | 二色浜 | にしきのはま | nishikinohama |
| 26 | NK28 | 鶴原 | つるはら | tsuruhara |
| 27 | NK29 | 井原里 | いはらのさと | iharanosato |
| 28 | NK30 | 泉佐野 | いずみさの | izumisano |
| 29 | NK33 | 羽倉崎 | はぐらざき | hagurazaki |
| 30 | NK34 | 吉見ノ里 | よしみのさと | yoshiminosato |
| 31 | NK35 | 岡田浦 | おかだうら | okadaura |
| 32 | NK36 | 樽井 | たるい | tarui |
| 33 | NK37 | 尾崎 | おざき | ozaki |
| 34 | NK38 | 鳥取ノ荘 | とっとりのしょう | tottorinosho |
| 35 | NK39 | 箱作 | はこつくり | hakotsukuri |
| 36 | NK40 | 淡輪 | たんのわ | tannowa |
| 37 | NK41 | みさき公園 | みさきこうえん | misaki-koen |
| 38 | NK42 | 孝子 | きょうし | kyoshi |
| 39 | NK43 | 和歌山大学前 | わかやまだいがくまえ | wakayamadaigakumae |
| 40 | NK44 | 紀ノ川 | きのかわ | kinokawa |
| 41 | NK45 | 和歌山市 | わかやまし | wakayamashi |
