南海本线
从难波经堺市与泉州海岸一路驶向和歌山市。沿线站距紧密,连续出现的地名很适合练习稳定节奏与准确输入。
线路数据
以下内容全部由游戏实际运行所用的车站数据算出,因此与你在 南海本線 上真正要打的内容始终一致——全部 41 站。
- 运营商
- Nankai Electric Railway
- 线路符号
- NK
- 车站数
- 41
- 形态
- 端点到端点
- 起讫站
- なんば — 和歌山市
这条线要打多少字?
打完这条线的全部站名需要 396 次击键,平均每站 9.7 次。最长的是 和歌山大学前(wakayamadaigakumae),18 次击键;最短的是 なんば(namba),5 次。这些数字是把每个站名的假名送进游戏自己的罗马字引擎跑出来的,也就是你手指真正的动作次数,而不是屏幕上拼写的字符数。
其中:1 个站名含促音「っ」,会让后一个辅音变成双写;4 个含拗音「ゃ・ゅ・ょ」,这里平文式和训令式两种拼法都接受(sha 或 sya、shu 或 syu 都行);还有 2 个以「ん」结尾,这个 n 不会单独成立,而是折进后面的音里。
可以换乘的车站
这条线 41 座车站中,有 8 座与游戏内的其他线路相接。点任意线路符号即可跳到那条线的导览。
- なんばM 御堂筋線Y 四つ橋線S 千日前線HS 阪神なんば線NK 高野線A 難波線・奈良線
- 新今宮O 大阪環状線Q 大和路線NK 高野線HN 阪堺線
- 天下茶屋K 堺筋線NK 高野線
- 岸里玉出NK 高野線
- 粉浜HN 阪堺線
- 住吉大社HN 阪堺線
- 浜寺公園HN 阪堺線
- 泉佐野NK 空港線
全线车站一览
按顺序列出全部 41 座车站,含官方车站编号、汉字站名、作为输入依据的假名,以及平文式罗马字。
| # | 编号 | 车站 | 假名 | 罗马字 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NK01 | なんば | なんば | namba |
| 2 | NK03 | 新今宮 | しんいまみや | shin-imamiya |
| 3 | NK05 | 天下茶屋 | てんがちゃや | tengachaya |
| 4 | NK06 | 岸里玉出 | きしのさとたまで | kishinosato-tamade |
| 5 | NK07 | 粉浜 | こはま | kohama |
| 6 | NK08 | 住吉大社 | すみよしたいしゃ | sumiyoshitaisha |
| 7 | NK09 | 住ノ江 | すみのえ | suminoe |
| 8 | NK10 | 七道 | しちどう | shichido |
| 9 | NK11 | 堺 | さかい | sakai |
| 10 | NK12 | 湊 | みなと | minato |
| 11 | NK13 | 石津川 | いしづがわ | ishizugawa |
| 12 | NK14 | 諏訪ノ森 | すわのもり | suwanomori |
| 13 | NK15 | 浜寺公園 | はまでらこうえん | hamaderakoen |
| 14 | NK16 | 羽衣 | はごろも | hagoromo |
| 15 | NK17 | 高石 | たかいし | takaishi |
| 16 | NK18 | 北助松 | きたすけまつ | kitasukematsu |
| 17 | NK19 | 松ノ浜 | まつのはま | matsunohama |
| 18 | NK20 | 泉大津 | いずみおおつ | izumiotsu |
| 19 | NK21 | 忠岡 | ただおか | tadaoka |
| 20 | NK22 | 春木 | はるき | haruki |
| 21 | NK23 | 和泉大宮 | いずみおおみや | izumi-omiya |
| 22 | NK24 | 岸和田 | きしわだ | kishiwada |
| 23 | NK25 | 蛸地蔵 | たこじぞう | takojizo |
| 24 | NK26 | 貝塚 | かいづか | kaizuka |
| 25 | NK27 | 二色浜 | にしきのはま | nishikinohama |
| 26 | NK28 | 鶴原 | つるはら | tsuruhara |
| 27 | NK29 | 井原里 | いはらのさと | iharanosato |
| 28 | NK30 | 泉佐野 | いずみさの | izumisano |
| 29 | NK33 | 羽倉崎 | はぐらざき | hagurazaki |
| 30 | NK34 | 吉見ノ里 | よしみのさと | yoshiminosato |
| 31 | NK35 | 岡田浦 | おかだうら | okadaura |
| 32 | NK36 | 樽井 | たるい | tarui |
| 33 | NK37 | 尾崎 | おざき | ozaki |
| 34 | NK38 | 鳥取ノ荘 | とっとりのしょう | tottorinosho |
| 35 | NK39 | 箱作 | はこつくり | hakotsukuri |
| 36 | NK40 | 淡輪 | たんのわ | tannowa |
| 37 | NK41 | みさき公園 | みさきこうえん | misaki-koen |
| 38 | NK42 | 孝子 | きょうし | kyoshi |
| 39 | NK43 | 和歌山大学前 | わかやまだいがくまえ | wakayamadaigakumae |
| 40 | NK44 | 紀ノ川 | きのかわ | kinokawa |
| 41 | NK45 | 和歌山市 | わかやまし | wakayamashi |
