南海本線
なんばから堺、泉州の海岸沿いを経て和歌山市へ向かいます。短い駅名と「ノ」を含む固有名が続くため、読みを正確に切り替えるのが攻略の鍵です。
路線データ
以下はゲームが実際に使っている駅データから算出したものです。南海本線の全41駅、画面で打つ内容とかならず一致します。
- 事業者
- Nankai Electric Railway
- 路線記号
- NK
- 駅数
- 41
- 形状
- 終点から終点まで
- 起終点
- なんば — 和歌山市
どれくらい打つ路線?
この路線の全駅名を打ち切るには396打鍵、1駅あたり平均9.7打鍵。いちばん長いのは和歌山大学前(wakayamadaigakumae)で18打鍵、いちばん短いのはなんば(namba)で5打鍵です。この数値は各駅のかなをゲーム本体のローマ字エンジンに通して数えたもので、表示上の綴りの文字数ではなく実際に指を動かす回数です。
内訳として、促音「っ」を含む駅名が1、拗音「ゃ・ゅ・ょ」を含む駅名が4あります(拗音はヘボン式・訓令式のどちらの綴りでも受け付けます。sha でも sya でも、shu でも syu でも通ります)。また「ん」で終わる駅名が2あり、この n は単独では確定せず次の音に折り込まれます。
乗り換えできる駅
この路線の41駅のうち8駅が、ゲーム内の他路線と接続しています。路線記号をたどればその路線のガイドへ。
- なんばM 御堂筋線Y 四つ橋線S 千日前線HS 阪神なんば線NK 高野線A 難波線・奈良線
- 新今宮O 大阪環状線Q 大和路線NK 高野線HN 阪堺線
- 天下茶屋K 堺筋線NK 高野線
- 岸里玉出NK 高野線
- 粉浜HN 阪堺線
- 住吉大社HN 阪堺線
- 浜寺公園HN 阪堺線
- 泉佐野NK 空港線
全駅一覧
全41駅を順番に、駅ナンバリング、漢字表記、入力の元になるかな、ヘボン式ローマ字とあわせて掲載します。
| # | 番号 | 駅名 | かな | ローマ字 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NK01 | なんば | なんば | namba |
| 2 | NK03 | 新今宮 | しんいまみや | shin-imamiya |
| 3 | NK05 | 天下茶屋 | てんがちゃや | tengachaya |
| 4 | NK06 | 岸里玉出 | きしのさとたまで | kishinosato-tamade |
| 5 | NK07 | 粉浜 | こはま | kohama |
| 6 | NK08 | 住吉大社 | すみよしたいしゃ | sumiyoshitaisha |
| 7 | NK09 | 住ノ江 | すみのえ | suminoe |
| 8 | NK10 | 七道 | しちどう | shichido |
| 9 | NK11 | 堺 | さかい | sakai |
| 10 | NK12 | 湊 | みなと | minato |
| 11 | NK13 | 石津川 | いしづがわ | ishizugawa |
| 12 | NK14 | 諏訪ノ森 | すわのもり | suwanomori |
| 13 | NK15 | 浜寺公園 | はまでらこうえん | hamaderakoen |
| 14 | NK16 | 羽衣 | はごろも | hagoromo |
| 15 | NK17 | 高石 | たかいし | takaishi |
| 16 | NK18 | 北助松 | きたすけまつ | kitasukematsu |
| 17 | NK19 | 松ノ浜 | まつのはま | matsunohama |
| 18 | NK20 | 泉大津 | いずみおおつ | izumiotsu |
| 19 | NK21 | 忠岡 | ただおか | tadaoka |
| 20 | NK22 | 春木 | はるき | haruki |
| 21 | NK23 | 和泉大宮 | いずみおおみや | izumi-omiya |
| 22 | NK24 | 岸和田 | きしわだ | kishiwada |
| 23 | NK25 | 蛸地蔵 | たこじぞう | takojizo |
| 24 | NK26 | 貝塚 | かいづか | kaizuka |
| 25 | NK27 | 二色浜 | にしきのはま | nishikinohama |
| 26 | NK28 | 鶴原 | つるはら | tsuruhara |
| 27 | NK29 | 井原里 | いはらのさと | iharanosato |
| 28 | NK30 | 泉佐野 | いずみさの | izumisano |
| 29 | NK33 | 羽倉崎 | はぐらざき | hagurazaki |
| 30 | NK34 | 吉見ノ里 | よしみのさと | yoshiminosato |
| 31 | NK35 | 岡田浦 | おかだうら | okadaura |
| 32 | NK36 | 樽井 | たるい | tarui |
| 33 | NK37 | 尾崎 | おざき | ozaki |
| 34 | NK38 | 鳥取ノ荘 | とっとりのしょう | tottorinosho |
| 35 | NK39 | 箱作 | はこつくり | hakotsukuri |
| 36 | NK40 | 淡輪 | たんのわ | tannowa |
| 37 | NK41 | みさき公園 | みさきこうえん | misaki-koen |
| 38 | NK42 | 孝子 | きょうし | kyoshi |
| 39 | NK43 | 和歌山大学前 | わかやまだいがくまえ | wakayamadaigakumae |
| 40 | NK44 | 紀ノ川 | きのかわ | kinokawa |
| 41 | NK45 | 和歌山市 | わかやまし | wakayamashi |
