난카이 본선
난바에서 사카이와 센슈 해안을 지나 와카야마시까지 달립니다. 짧은 역명이 연속되어 빠른 전환과 정확한 입력이 중요합니다.
노선 데이터
아래 내용은 모두 게임이 실제로 사용하는 역 데이터에서 뽑아낸 것이므로, 南海本線에서 실제로 입력하게 되는 내용과 항상 일치합니다 — 41개 역 전부요.
- 운영사
- Nankai Electric Railway
- 노선 기호
- NK
- 역 수
- 41
- 형태
- 종점에서 종점까지
- 종점
- なんば — 和歌山市
얼마나 입력해야 할까요?
이 노선의 모든 역 이름을 입력하려면 396번의 타건이 필요하며, 역당 평균 9.7번입니다. 가장 긴 이름은 和歌山大学前(wakayamadaigakumae)로 18타, 가장 짧은 이름은 なんば(namba)로 5타입니다. 이 수치는 각 이름의 가나를 게임의 로마자 엔진에 직접 통과시켜 계산한 것이므로, 표기된 철자의 길이가 아니라 실제로 손가락이 하는 일과 같습니다.
그 과정에서: 1개 이름에는 작은 っ가 들어 있어 다음 자음이 겹치고, 4개에는 작은 ゃ·ゅ·ょ가 들어 있어 엔진이 헵번식과 훈령식 철자를 모두 받아들이며(sha 또는 sya, shu 또는 syu), 2개는 ん으로 끝나 그 n이 홀로 서지 않고 뒤따르는 소리에 붙습니다.
환승할 수 있는 곳
이 노선의 41개 역 가운데 8개 역이 게임 내 다른 노선과 이어집니다. 기호를 따라가면 해당 노선 가이드로 이동합니다.
- なんばM 御堂筋線Y 四つ橋線S 千日前線HS 阪神なんば線NK 高野線A 難波線・奈良線
- 新今宮O 大阪環状線Q 大和路線NK 高野線HN 阪堺線
- 天下茶屋K 堺筋線NK 高野線
- 岸里玉出NK 高野線
- 粉浜HN 阪堺線
- 住吉大社HN 阪堺線
- 浜寺公園HN 阪堺線
- 泉佐野NK 空港線
노선의 모든 역
41개 역 전부를 순서대로, 공식 역 번호와 한자 표기, 타이핑의 근거가 되는 가나, 그리고 헵번식 로마자와 함께 정리했습니다.
| # | 번호 | 역명 | 가나 | 로마자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NK01 | なんば | なんば | namba |
| 2 | NK03 | 新今宮 | しんいまみや | shin-imamiya |
| 3 | NK05 | 天下茶屋 | てんがちゃや | tengachaya |
| 4 | NK06 | 岸里玉出 | きしのさとたまで | kishinosato-tamade |
| 5 | NK07 | 粉浜 | こはま | kohama |
| 6 | NK08 | 住吉大社 | すみよしたいしゃ | sumiyoshitaisha |
| 7 | NK09 | 住ノ江 | すみのえ | suminoe |
| 8 | NK10 | 七道 | しちどう | shichido |
| 9 | NK11 | 堺 | さかい | sakai |
| 10 | NK12 | 湊 | みなと | minato |
| 11 | NK13 | 石津川 | いしづがわ | ishizugawa |
| 12 | NK14 | 諏訪ノ森 | すわのもり | suwanomori |
| 13 | NK15 | 浜寺公園 | はまでらこうえん | hamaderakoen |
| 14 | NK16 | 羽衣 | はごろも | hagoromo |
| 15 | NK17 | 高石 | たかいし | takaishi |
| 16 | NK18 | 北助松 | きたすけまつ | kitasukematsu |
| 17 | NK19 | 松ノ浜 | まつのはま | matsunohama |
| 18 | NK20 | 泉大津 | いずみおおつ | izumiotsu |
| 19 | NK21 | 忠岡 | ただおか | tadaoka |
| 20 | NK22 | 春木 | はるき | haruki |
| 21 | NK23 | 和泉大宮 | いずみおおみや | izumi-omiya |
| 22 | NK24 | 岸和田 | きしわだ | kishiwada |
| 23 | NK25 | 蛸地蔵 | たこじぞう | takojizo |
| 24 | NK26 | 貝塚 | かいづか | kaizuka |
| 25 | NK27 | 二色浜 | にしきのはま | nishikinohama |
| 26 | NK28 | 鶴原 | つるはら | tsuruhara |
| 27 | NK29 | 井原里 | いはらのさと | iharanosato |
| 28 | NK30 | 泉佐野 | いずみさの | izumisano |
| 29 | NK33 | 羽倉崎 | はぐらざき | hagurazaki |
| 30 | NK34 | 吉見ノ里 | よしみのさと | yoshiminosato |
| 31 | NK35 | 岡田浦 | おかだうら | okadaura |
| 32 | NK36 | 樽井 | たるい | tarui |
| 33 | NK37 | 尾崎 | おざき | ozaki |
| 34 | NK38 | 鳥取ノ荘 | とっとりのしょう | tottorinosho |
| 35 | NK39 | 箱作 | はこつくり | hakotsukuri |
| 36 | NK40 | 淡輪 | たんのわ | tannowa |
| 37 | NK41 | みさき公園 | みさきこうえん | misaki-koen |
| 38 | NK42 | 孝子 | きょうし | kyoshi |
| 39 | NK43 | 和歌山大学前 | わかやまだいがくまえ | wakayamadaigakumae |
| 40 | NK44 | 紀ノ川 | きのかわ | kinokawa |
| 41 | NK45 | 和歌山市 | わかやまし | wakayamashi |
