小田急小田原線は新宿から小田原まで47駅を結ぶ西郊の大幹線です。複合地名と長音が続くため持久力が必要で、実座標の路線図では東京の市街地から丹沢山地の麓へ向きを変える形も分かります。
路線データ
以下はゲームが実際に使っている駅データから算出したものです。小田原線の全47駅、画面で打つ内容とかならず一致します。
- 事業者
- Odakyu Electric Railway
- 路線記号
- OH
- 駅数
- 47
- 形状
- 終点から終点まで
- 起終点
- 新宿 — 小田原
どれくらい打つ路線?
この路線の全駅名を打ち切るには479打鍵、1駅あたり平均10.2打鍵。いちばん長いのは玉川学園前(tamagawa-gakuen-mae)で17打鍵、いちばん短いのは座間(zama)で4打鍵です。この数値は各駅のかなをゲーム本体のローマ字エンジンに通して数えたもので、表示上の綴りの文字数ではなく実際に指を動かす回数です。
内訳として、促音「っ」を含む駅名が0、拗音「ゃ・ゅ・ょ」を含む駅名が5あります(拗音はヘボン式・訓令式のどちらの綴りでも受け付けます。sha でも sya でも、shu でも syu でも通ります)。また「ん」で終わる駅名が3あり、この n は単独では確定せず次の音に折り込まれます。
乗り換えできる駅
この路線の47駅のうち10駅が、ゲーム内の他路線と接続しています。路線記号をたどればその路線のガイドへ。
- 新宿JY 山手線M 丸ノ内線S 新宿線E 大江戸線JC 中央線JB 中央・総武線各駅停車JS 湘南新宿ラインJA 埼京線KO 京王線SS 新宿線
- 代々木上原C 千代田線
- 下北沢IN 井の頭線
- 豪徳寺SG 世田谷線
- 登戸JN 南武線
- 新百合ヶ丘OT 多摩線
- 町田JH 横浜線
- 相模大野OE 江ノ島線
- 海老名SO 相鉄本線
- 小田原JT 東海道線
★印は新宿——主要な乗換駅で、路線図では常に駅名を表示し、通過時にはより重い到着スタンプが押されます。
全駅一覧
全47駅を順番に、駅ナンバリング、漢字表記、入力の元になるかな、ヘボン式ローマ字とあわせて掲載します。
| # | 番号 | 駅名 | かな | ローマ字 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OH01 | 新宿 | しんじゅく | shinjuku |
| 2 | OH02 | 南新宿 | みなみしんじゅく | minami-shinjuku |
| 3 | OH03 | 参宮橋 | さんぐうばし | sangubashi |
| 4 | OH04 | 代々木八幡 | よよぎはちまん | yoyogi-hachiman |
| 5 | OH05 | 代々木上原 | よよぎうえはら | yoyogi-uehara |
| 6 | OH06 | 東北沢 | ひがしきたざわ | higashi-kitazawa |
| 7 | OH07 | 下北沢 | しもきたざわ | shimo-kitazawa |
| 8 | OH08 | 世田谷代田 | せたがやだいた | setagaya-daita |
| 9 | OH09 | 梅ヶ丘 | うめがおか | umegaoka |
| 10 | OH10 | 豪徳寺 | ごうとくじ | gotokuji |
| 11 | OH11 | 経堂 | きょうどう | kyodo |
| 12 | OH12 | 千歳船橋 | ちとせふなばし | chitose-funabashi |
| 13 | OH13 | 祖師ヶ谷大蔵 | そしがやおおくら | soshigaya-okura |
| 14 | OH14 | 成城学園前 | せいじょうがくえんまえ | seijogakuen-mae |
| 15 | OH15 | 喜多見 | きたみ | kitami |
| 16 | OH16 | 狛江 | こまえ | komae |
| 17 | OH17 | 和泉多摩川 | いずみたまがわ | izumi-tamagawa |
| 18 | OH18 | 登戸 | のぼりと | noborito |
| 19 | OH19 | 向ヶ丘遊園 | むこうがおかゆうえん | mukogaoka-yuen |
| 20 | OH20 | 生田 | いくた | ikuta |
| 21 | OH21 | 読売ランド前 | よみうりらんどまえ | yomiuri-rando-mae |
| 22 | OH22 | 百合ヶ丘 | ゆりがおか | yurigaoka |
| 23 | OH23 | 新百合ヶ丘 | しんゆりがおか | shin-yurigaoka |
| 24 | OH24 | 柿生 | かきお | kakio |
| 25 | OH25 | 鶴川 | つるかわ | tsurukawa |
| 26 | OH26 | 玉川学園前 | たまがわがくえんまえ | tamagawa-gakuen-mae |
| 27 | OH27 | 町田 | まちだ | machida |
| 28 | OH28 | 相模大野 | さがみおおの | sagami-ono |
| 29 | OH29 | 小田急相模原 | おだきゅうさがみはら | odakyu-sagamihara |
| 30 | OH30 | 相武台前 | そうぶだいまえ | sobudai-mae |
| 31 | OH31 | 座間 | ざま | zama |
| 32 | OH32 | 海老名 | えびな | ebina |
| 33 | OH33 | 厚木 | あつぎ | atsugi |
| 34 | OH34 | 本厚木 | ほんあつぎ | hon-atsugi |
| 35 | OH35 | 愛甲石田 | あいこういしだ | aiko-ishida |
| 36 | OH36 | 伊勢原 | いせはら | isehara |
| 37 | OH37 | 鶴巻温泉 | つるまきおんせん | tsurumaki-onsen |
| 38 | OH38 | 東海大学前 | とうかいだいがくまえ | tokai-daigaku-mae |
| 39 | OH39 | 秦野 | はだの | hadano |
| 40 | OH40 | 渋沢 | しぶさわ | shibusawa |
| 41 | OH41 | 新松田 | しんまつだ | shin-matsuda |
| 42 | OH42 | 開成 | かいせい | kaisei |
| 43 | OH43 | 栢山 | かやま | kayama |
| 44 | OH44 | 富水 | とみず | tomizu |
| 45 | OH45 | 螢田 | ほたるだ | hotaruda |
| 46 | OH46 | 足柄 | あしがら | ashigara |
| 47 | OH47 | 小田原 | おだわら | odawara |
